Size Chart

Guía de tallas

Francés  Inglés  Español Italiano 
Diámetro (mm) Talla NAYAR Diámetro (mm) Tamaño NAYAR Diámetro (mm) Talla NAYAR Diámetro (mm) Talla NAYAR
Menos de 15.8 Tamaño 5 Menos de 15,8 Tamaño 5 Menos de 15,8 Talla 5 Menos de 15,8 Talla 5
15,8 - 16,5 Tamaño 6 15,8 - 16,5 Talla 6 15,8 - 16,5 Talla 6 15,8 - 16,5 Talla 6
16,5 - 17,3 Tamaño 7 16,5 - 17,3 Tamaño 7 16,5 - 17,3 Talla 7 16,5 - 17,3 Talla 7
17,3 - 18,2 Talla 8 17,3 - 18,2 Talla 8 17,3 - 18,2 Talla 8 17,3 - 18,2 Talla 8
18,2 - 18,9 Talla 9 18,2 - 18,9 Talla 9 18,2 - 18,9 Talla 9 18,2 - 18,9 Talla 9
18,9 - 19,8 Talla 10 18,9 - 19,8 Tamaño 10 18,9 - 19,8 Talla 10 18,9 - 19,8 Talla 10
19,8 - 20,7 Talla 11 19,8 - 20,7 Talla 11 19,8 - 20,7 Talla 11 19,8 - 20,7 Talla 11
20,7 - 21,3 Talla 12 20,7 - 21,3 Talla 12 20,7 - 21,3 Talla 12 20,7 - 21,3 Talla 12
21,3 - 22,2 Tamaño 13 21,3 - 22,2 Talla 13 21,3 - 22,2 Talla 13 21,3 - 22,2 Talla 13
22,2 - 23 Talla 14 22,2 - 23 Talla 14 22,2 - 23 Talla 14 22,2 - 23 Talla 14
23 - 23,8 Tamaño 15 23 - 23,8 Talla 15 23 - 23,8 Talla 15 23 - 23,8 Talla 15
Regresar al blog

Deja un comentario

Ten en cuenta que los comentarios deben aprobarse antes de que se publiquen.